ZOCCER Champions League 2022-1
Vorrunde - Gruppe Y - Leiter: Oli
Spielplan | |||
Eskisehirspor (EL-TV) | - | Borussia Dortmund | 3 : 4 |
Manchester United (CL-TV) | - | SKN St. Pölten | 3 : 0 * |
Eskisehirspor (EL-TV) | - | Manchester United (CL-TV) | 3 : 3 |
Borussia Dortmund | - | SKN St. Pölten | 2 : 3 |
SKN St. Pölten | - | Eskisehirspor (EL-TV) | 3 : 4 |
Borussia Dortmund | - | Manchester United (CL-TV) | 4 : 4 |
Borussia Dortmund | - | Eskisehirspor (EL-TV) | 4 : 4 |
SKN St. Pölten | - | Manchester United (CL-TV) | 1 : 0 |
Manchester United (CL-TV) | - | Eskisehirspor (EL-TV) | 0 : 6 # |
SKN St. Pölten | - | Borussia Dortmund | 3 : 0 ~ |
Eskisehirspor (EL-TV) | - | SKN St. Pölten | 1 : 0 |
Manchester United (CL-TV) | - | Borussia Dortmund | 3 : 2 |
* +1 Manchester United (CL-TV) hoher Sieg, # +1
Eskisehirspor (EL-TV) hoher Sieg, ~ +1 SKN St. Pölten hoher Sieg
|
Team | Starttore | gesetzt | Bonus | Rest |
Eskisehirspor (EL-TV) | 24 | 21 | 1 | 4 |
Borussia Dortmund | 16 | 16 | 0 | |
Manchester United (CL-TV) | 18 | 13 | 1 | 6 |
SKN St. Pölten | 18 | 10 | 1 | 9 |